Мэдээллийн сан
СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ЖАГСААЛТ
| № | Статистик тоон мэдээллийн нэр | Он |
| 1 | Хүн амын дундаж наслалт | 1992-2024 |
| 2 | Хүн амын нас баралт | 2003-2024 |
| 3 | Нас барсан газар, тэргүүлэх шалтгаан | 2014-2024 |
| 4 | Эмчийн үзлэг | 2000-2024 |
| 5 | Хүн амын амбуларторийн өвчлөлийн тэргүүлэх шалтгаан | 2003-2024 |
| 6 | Эх нярайн эндэгдэл, нярайн төрөлхийн хөгжлийн гажиг | 2000-2024 |
| 7 | Жирэмсний хяналт | 2014-2024 |
| 8 | Халдварт бусын эрт илрүүлэг үзлэг (АГ,ЧШ) | 2014-2024 |
| 9 | Эрүүл мэндийн ажиллагчдын тоо | 2014-2024 |
| 10 | Хорт хавдрын өвчлөлийн тархалт, тохиолдлын тоо,нас баралт | 2014-2024 |
| 11 | Жирэмслэлтээс сэргийлэх арга хэрэгсэл, хэрэглэдэг эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь | 2014-2024 |
| 12 | Охидын төрөлт,үр хөндөлт, жирэмслэлт | 2005-2024 |
| 13 | Өрхийн хүн амын эрүүл мэндийн байдал | 2014-2024 |
| 14 | Эмнэлгийн орны ашиглалт | 1995-2024 |
| 15 | Халдварт өвчин 10 000 хүн амд | |
| 16 | Эх,хүүхдийн үзүүлэлт | 2000-2024 |
| Мэдээлэл авах мэргэжилтэн: С.Эрдэнэцэцэг /Эрүүл мэндийн статистик, бүртгэл мэдээний сан хариуцсан ажилтан/ Холбоо барих утас: 7035-4533, 7035-0659 Имэйл хаяг: info@or.mohs.gov.mn Имэйл хаяг: emg.orhon@gmail.com |
