АРГА ХЭМЖЭЭ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БОДЛОГО, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
| № | Арга хэмжээний нэр | ЭМС-ын тушаалын дугаар, огноо | Хэрэгжих хугацаа | Хариуцсан мэргэжилтэн | 2023 оны хэрэгжилт | 2024 оны хэрэгжилт | 2025 оны хэрэгжилт |
| 1 | “Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” арга хэмжээний төлөвлөгөө-ҮЗЭХ | 2025.12.09 Дугаар А/ | 2025-2028 | ЭБЭ, НҮЭМ тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн А.Хонгорзул | 88,1% (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) | 91,1% (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) | 94,6% (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) |
| 2 | “Хорт хавдраас сэргийлэх хянах хөтөлбөр” 2025-2028-ҮЗЭХ | 2025.06.12 Дугаар А/241 | 2025-2028 | ХБӨ-ний ТС хариуцсан мэргэжилтэн А.Хонгорзул | 80,2% (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) | 85,7% (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) | 87,1% (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) |
| 3 | “Элэг бүтэн Монгол” арга хэмжээний төлөвлөгөө-ҮЗЭХ | 2022.12.05 Дугаар А/577 | 2022-2025 | БЗДХ,ХДХВ-ийн ХӨТС хариуцсан мэргэжилтэн Б.Оюуномин | 82,4% (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) | 83.5% (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) | 85,5% (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) |
| 4 | Халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх” арга хэмжээний төлөвлөгөө-ҮЗЭХ | 2022.10.31 Дугаар А/528 | 2022-2025 | АЗ, Сүрьеэгийн ТС хариуцсан мэргэжилтэн П.Отгонбилэг | 90,7% (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) | 92,5% (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) | 89,7 (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) |
| 5 | “Жендэрт суурилсан болон гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, сэргийлэх” арга хэмжээний төлөвлөгөө-ҮЗЭХ | 2022.10.31 Дугаар А/528 | 2024-2027 | ЭБЭ, НҮЭМ тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн А.Хонгорзул | – | 81,1% (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) | 83,9% (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) |
| 6 | “Сэтгэцийн эрүүл мэнд” арга хэмжээний төлөвлөгөө-ҮЗЭХ | 2024.03.29 Дугаар А/148 | 2024-2027 | Сэтгэл зүйн ТҮ хариуцсан ажилтан Б.Батцэцэг | – | 94% (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) | 93,6% (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) |
| 7 | Эрүүл мэндийн салбар дахь хүүхдийн эрх хамгаалал”-ын арга хэмжээний төлөвлөгөө-ҮЗЭХ | 2024.03.29 Дугаар А/147 | 2024-2026 | Хүүхэд, ӨҮ-ийн эрүүл мэндийн ТҮ хариуцсан мэргэжилтэн Д.Цэрэнлхам | – | 88,6% (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) | 82,6% (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) |
| 8 | “Эрүүл аюулгүй сургууль” арга хэмжээний төлөвлөгөө-ҮЗЭХ | 2025.02.06 ЭМС, БШУС хамтарсан А/53/47 | 2025-2028 | Хүүхэд, ӨҮ-ийн эрүүл мэндийн ТҮ хариуцсан мэргэжилтэн Д.Цэрэнлхам | – | – | 89,8 (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) |
| 9 | “Эрүүл шүд” арга хэмжээний төлөвлөгөө-ҮЗЭХ | 2024.01.19 ЭМС, БШУС хамтарсан Дугаар А/27, А/25 | 2024-2027 | Хүнсний аюулгүй байдал харицсан мэргэжилтэн Т.Цэцэгсүрэн | – | – | 87,5% (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) |
| 10 | Иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө-ҮЗЭХ | 2024.02.20 ЭМС, ОНБТСҮХД, БШУС, ХНХС 47Хамтарсан № А/75, А/09, А/73, А/34 | 2024-2027 | ЭМБ, СС,олон нийт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | – | – | 93,5% (Тодорхой үр дүнд хүрсэн) |
| 11 | Сэргээн засах тусламж үйлчилгээг хөгжүүлэх 2025 оны арга хэмжээний төлөвлөгөө-ҮЗЭХ | 2021.12.06 ЭМС/749 | 2021-2026 | УАУ,Сэргээн засах тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн М.Бямбасүрэн | – | – | 95,0% /Тодорхой үр дүнд хүрсэн/ |
